ИМФ-3 – Имитатор сигналов
Цена: СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
Задать вопрос
Если у Вас возникли вопросы по данному товару, Вы можете отправить нам сообщение и мы ответим вам в самое ближайшее времяНазначение
Имитатор сигналов «ИМФ-3» предназначен для имитации работы средств съёма и передачи информации по различным каналам связи. Прибор может быть использован для проверки работоспособности поисковой аппаратуры, при проведении поисковых мероприятий, для оценки защищенности помещений, а также для подготовки специалистов-операторов поисковой техники.Изделие «ИМФ-3» позволяет имитировать:
- электромагнитное излучение на звуковых частотах;
- работу средств передачи звуковых и высокочастотных сигналов в проводных коммуникациях, в том числе в силовых сетях переменного тока;
- работу устройств, использующих в качестве канала передачи ИК-диапазон;
- излучение радиочастотных средств передачи информации;
- преобразование сигнала в устройствах, использующих процесс высокочастотного навязывания;
- акустические сигналы звуковых частот;
- эффект акустоэлектрического преобразования в технических средствах.
Имитатор «ИМФ-3» рекомендуется использовать для проверки работоспособности поисковых комплексов и приборов: «Омега-2К», «Омега-3К», «Контур», «Кордон-2», «Бинафон-Н2» и др., а также оценки степени защиты, обеспечиваемой приборами «Соната», «Цикада-С» и т.п.
Состав
1. Имитатор сигналов – 1 шт.2. Внешний блок питания – 1 шт.
3. Набор соединительных кабелей – 1 шт.
4. Техническая документация- 1 к-т
Технические характеристики
Наименование | ИМФ-3 |
Режим EMI (электромагнитное излучение) | |
Вид сигнала | TONE / MIC / NOISE |
Частота излучения (для TONE), Гц | 63 / 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 / 11300 / 20…20000 с шагом 1 |
Режим WIRE (сигналы в проводных линиях) | |
Вид сигнала | HF / TONE / MIC / NOISE |
Частота сигнала (для HF), кГц | 10 / 20 / 50 / 100 / 200 / 1000 /2000 / 5000 / 10000 / 20000 / 30000 / 20…20000 с шагом 1 |
Частота сигнала (для TONE), Гц | 63 / 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 / 11300 |
Тип модуляции (для HF) | AM / FM / ASK / FSK / PSK |
Сигнал модуляции (для HF) | TONE / MIC / NOISE |
Частота модуляции, Гц | 500 / 1000 / 2000 |
Коэффициент модуляции AM | 0,1 / 0,5 |
Девиация FM, кГц | 3 / 50 / 100 |
Разнос частот FSK, МГц | 1 |
Выходная амплитуда сигнала, В | 1 |
Выходное сопротивление (для HF), Ом | 50 |
Выходное сопротивление (для TONE, MIC, NOISE), Ом | 600 |
Выходной аттенюатор, дБ | 0 / 20 / 40 / 60 |
Режим IR (инфракрасное излучение) | |
Частота излучения, нм | 850 / 940 |
Вид сигнала несущей частоты | HF / DSSS / TONE / MIC |
Несущая частота HF, кГц | 10 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1000 / 2000 / 5000 / 10000 / 10…10000 с шагом 1 |
Несущая частота TONE, Гц | 63 / 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 / 11300 |
Тип модуляции HF | FM / ASK / FSK |
Сигнал модуляции HF | TON / MIC / NOISE |
Частота модуляции HF, Гц | 500 / 1000 / 2000 |
Девиация FM HF, кГц | 3 / 50 / 100 |
Проводимая мощность, мВт | 10 / 100 |
Режим RADIO (радиочастотное излучение) | |
Частота излучения, МГц | 390 / 405 / 420 / 433,92 / 440 / 447 / 390...447 с шагом 0,01 |
Тип модуляции | NFМ / WFM / ASK / FSK / PSK / FHSS / DSSS / СКП |
Сигнал модуляции | TON / MIC / NOISE |
Девиация FM, кГц | 3 / 50 / 100 |
Разнос частот FSK, МГц | 1 |
Ширина полосы частот FHSS, МГц | 10 |
Частота переключения FHSS, Гц | 100 |
Ширина полосы частот DSSS, МГц | 10 |
Режим СКП | 100:1 |
Длительность СКП, мс | 10 |
Выходная мощность, мВт | 10 |
Режим HFI (высокочастотное навязывание) | |
Частота входного сигнала, МГц | 0,01…100 |
Амплитуда входного сигнала, не более, В | 2 |
Выходное сопротивление, Ом | 150 |
Тип модуляции | AM |
Сигнал модуляции | TONE / MIC / NOISE |
Частота сигнала модуляции (для TONE), Гц | 50 / 1000 / 2000 |
Коэффициент амплитудной модуляции | 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 |
Режим SOUND (акустическое излучение) | |
Выход сигнала | SPEAKER / LINE OUT |
Вид сигнала | TONE / MIC / NOISE |
Частота сигнала TONE, Гц | 63 / 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 / 11300 / 20…20000 с шагом 1 |
Громкость сигнала SPEAKER, % | 100 / 50 / 20 / 10 |
Действующее напряжение на разъёме LINE OUT, мВ | 1000 / 500 / 250 / 125 |
Общие характеристики | |
Внешний источник питания | блок питания 5 В / 500 мА с разъёмом microUSB |
Автономное питание | батарея 9 В типа 6LR61 |
Потребляемый ток, не более, мА | 300 |
Габаритные размеры основного блока, не более, мм | 125*80*45 |
Вес, не более, кг | 0,3 |